Universidades que imparten Ingeniería de Edificación
Universidades que imparten Ingeniería de Edificación a partir del curso académico 2009-2010. (Los datos han sido extraidos de La Guía Oficial de Titulaciones y la Guía de Másteres Oficiales y Doctorados, elaboradas por la CRUE en colaboración con el Ministerio de Educación).
| TITULACIÓN | |||||||
| UNIVERSIDAD | Nota | Plazas | Créditos | Campus | Precio Crédito | Precio Total | |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSITAT DE GIRONA | 0 | 90 | 240 | Campus Montilivi | 0 | |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSITAT RAMON LLULL | No | 120 | 240 | Arquitectura La Salle (Campus Barcelona) | Pendiente | 6.650 € |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 5.78 | 80 | 240 | Campus de Cuenca | 13.67 | 820.20 |
| Grado en Ingeniería de Edificación | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | No disponible | No disponible | 300 | Campus de Los Jerónimos | 82 | 4.920 € |
| Grado en Ingeniería de Edificación | UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN | 5 | 90 | 240 | Riu Sec | 12 | |
| Grado en Ingeniería de Edificación * | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | - | 400 | 240 | Ciudad Universitaria | - | |
| Grado en Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 430 | 240 | Reina Mercedes | 11.50 | |
| Grado en Ingeniería de Edificación* | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 6,5 | 400 | 240 | Campus de Vera | 12,3 | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | - | - | - | Campus universitario de la ciudad de Badajoz | - | - |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | . | 125 | 240 | Campus Paseo Alfonso XIII | 17,70 € | 1.062 € |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | – | – | 240 ECTS | Campus Villaviciosa de Odón, Campus La Moraleja | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD NEBRIJA | PAU+Acceso | 60 | 240 | Campus de la Dehesa de la Villa | 137 € | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDADE DA CORUÑA | - | 200 | 240 | Campus de A Coruña | - | - |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSITAT DE LLEIDA | 5,96 | 60 | 240 | Campus de Cappont | RD precios públicos | RD precios públicos |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | - | 75 | 240 | Campus Ciudad | - | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES | sin nota de | sin límite | 240 | Campus UEMC | sin datos | sin datos |
| Grado en Ingeniería de la Edificación* | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) | - | 400 | 240 | Barcelona - Campus Sur | - | |
| Graduado en Ingeniería de la Edificación * | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | - | 200 | 240 | Campus Central | Por determi | Por determi |
| Graduado/a en Ingeniería de la Edificación * | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Pendiente a | Pendiente a | 240 | Campus Viriato | Pendiente a | Pendiente a |
| Ingeniería de Edificación | IE UNIVERSITY | - | - | 240 ECTS | Campus de Santa Cruz la Real | - | - |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA | No existe | 50 | 240 | Campus Madrid-Villafranca | 138 € | 9.280 € |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | No | 100 | 240 | Campus de Pamplona | 153 | 9180 |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 5,75 | pendiente | 240 | Campus de Palma | pendiente | pendiente |
| Ingeniería de Organización Industrial, Orientada a la Edificación | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) | - | 50 | 150 | Barcelona - Campus Sur | - | |
| * Pendiente de verificación por parte del Consejo de universidades | |||||||
Universidades que imparten Ingeniería de Edificación a partir del curso académico 2008-2009:
Comentarios recientes