Universidades que imparten Ingeniería de Edificación a partir del curso académico 20010-2011. (Los datos han sido extraidos de La Guía Oficial de Titulaciones y la Guía de Másteres Oficiales y Doctorados, elaboradas por la CRUE en colaboración con el Ministerio de Educación).
| TITULACIÓN | |||||||
| UNIVERSIDAD | Nota | Plazas | Créditos | Campus | Precio Crédito | Precio Total | |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACION | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 5.78 | 80 | 240 | Campus de Cuenca | 13.67 | 820.20 |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACION | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 430 | 240 | REINA MERCEDES | 11.50 | |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSITAT RAMON LLULL | No | 120 | 240 | ARQUITECTURA LA SALLE (Campus Barcelona) | PENDIENTE | 6.650 € |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | PENDIENTE VERIFICACIÓN | 125 | 240 | CAMPUS PASEO ALFONSO XIII | 14.01 | 840.6 |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD DE BURGOS | - | - | 240 | CAMPUS SAN AMARO: MILANERA | PR. OFICIAL | - |
| GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | - | 450 | 240 | CAMPUS UNIVERSITARIA | - | |
| GRADO EN INGENIERIA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSITAT DE GIRONA | 5.06 | 90 | 240 | CAMPUS MONTILIVI | 0 | |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | 240 | CAMPUS DE LOS JERÓNIMOS | 83 | 4980 |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN | 5 | 90 | 240 | RIU SEC | 12 | |
| GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 6.04 | 400 | 240 | CAMPUS DE VERA | 12.67 | 760.20 |
| GRADUADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | - | 200 | 240 | CAMPUS CENTRAL | 12.81 | 768.6 |
| INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | NO | 100 | 240 | CAMPUS DE PAMPLONA | 153 | 9180 |
| INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD DE ALICANTE/ UNIVERSITAT D’ALACANT | 6.364 | 240 | 240 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 16.47 | 988.2 |
| INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA | NO EXISTE | 50 | 240 | CAMPUS MADRID-VILLAFRANCA | 138 | 9280 |
| INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | IE UNIVERSITY | - | - | 240 | CAMPUS DE SANTA CRUZ LA REAL | RD precios públicos | RD precios públicos |
| INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN* | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 5.75 | PENDIENTE | 240 | CAMPUS DE PALMA | PENDIENTE | PENDIENTE |
Universidades que imparten Ingeniería de Edificación a partir del curso académico 2009-2010. (Los datos han sido extraidos de La Guía Oficial de Titulaciones y la Guía de Másteres Oficiales y Doctorados, elaboradas por la CRUE en colaboración con el Ministerio de Educación).
| TITULACIÓN | |||||||
| UNIVERSIDAD | Nota | Plazas | Créditos | Campus | Precio Crédito | Precio Total | |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSITAT DE GIRONA | 0 | 90 | 240 | Campus Montilivi | 0 | |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSITAT RAMON LLULL | No | 120 | 240 | Arquitectura La Salle (Campus Barcelona) | Pendiente | 6.650 € |
| Grado en Ingenieria de Edificación | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 5.78 | 80 | 240 | Campus de Cuenca | 13.67 | 820.20 |
| Grado en Ingeniería de Edificación | UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA | No disponible | No disponible | 300 | Campus de Los Jerónimos | 82 | 4.920 € |
| Grado en Ingeniería de Edificación | UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN | 5 | 90 | 240 | Riu Sec | 12 | |
| Grado en Ingeniería de Edificación * | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | - | 400 | 240 | Ciudad Universitaria | - | |
| Grado en Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 0 | 430 | 240 | Reina Mercedes | 11.50 | |
| Grado en Ingeniería de Edificación* | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | 6,5 | 400 | 240 | Campus de Vera | 12,3 | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | - | - | - | Campus universitario de la ciudad de Badajoz | - | - |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA | . | 125 | 240 | Campus Paseo Alfonso XIII | 17,70 € | 1.062 € |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | – | – | 240 ECTS | Campus Villaviciosa de Odón, Campus La Moraleja | 165 € | 9.900 € |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD NEBRIJA | PAU+Acceso | 60 | 240 | Campus de la Dehesa de la Villa | 137 € | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDADE DA CORUÑA | - | 200 | 240 | Campus de A Coruña | - | - |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSITAT DE LLEIDA | 5,96 | 60 | 240 | Campus de Cappont | RD precios públicos | RD precios públicos |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | - | 75 | 240 | Campus Ciudad | - | |
| Grado en Ingeniería de la Edificación | UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES | sin nota de | sin límite | 240 | Campus UEMC | sin datos | sin datos |
| Grado en Ingeniería de la Edificación* | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) | - | 400 | 240 | Barcelona – Campus Sur | - | |
| Graduado en Ingeniería de la Edificación * | UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA | - | 200 | 240 | Campus Central | Por determi | Por determi |
| Graduado/a en Ingeniería de la Edificación * | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Pendiente a | Pendiente a | 240 | Campus Viriato | Pendiente a | Pendiente a |
| Ingeniería de Edificación | IE UNIVERSITY | - | - | 240 ECTS | Campus de Santa Cruz la Real | - | - |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA | No existe | 50 | 240 | Campus Madrid-Villafranca | 138 € | 9.280 € |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | No | 100 | 240 | Campus de Pamplona | 153 | 9180 |
| Ingeniería de Edificación* | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | 5,75 | pendiente | 240 | Campus de Palma | pendiente | pendiente |
| Ingeniería de Organización Industrial, Orientada a la Edificación | UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) | - | 50 | 150 | Barcelona – Campus Sur | - | |
| * Pendiente de verificación por parte del Consejo de universidades | |||||||
Universidades que imparten Ingeniería de Edificación a partir del curso académico 2008-2009:
Comentarios recientes